Provinsi | Upah Minimum Provinsi | |
2018 | 2019 | |
Provinsi Aceh | Rp 2.717.750 | Rp 2.935.985 |
Provinsi Sumatera Utara | Rp 2.132.188 | Rp 2.303.402 |
Provinsi Sumatera Barat | Rp 2.119.067 | Rp 2.289.228 |
Provinsi Riau | Rp 2.464.154 | Rp 2.662.025 |
Provinsi Kepulauan Riau | Rp 2.563.875 | Rp 2.769.754 |
Provinsi Jambi | Rp 2.243.718 | Rp 2.423.888 |
Provinsi Sumatera Selatan | Rp 2.595.995 | Rp 2.804.453 |
Provinsi Bangka Belitung | Rp 2.755.443 | Rp 2.976.705 |
Provinsi Bengkulu | Rp 1.888.741 | Rp 2.040.406 |
Provinsi Lampung | Rp 2.074.673 | Rp 2.241.269 |
Provinsi DKI Jakarta | Rp 3.648.035 | Rp 3.940.972 |
Provinsi Jawa Barat | Rp 1.544.360 | Rp 1.668.372 |
Provinsi Banten | Rp 2.099.385 | Rp 2.267.965 |
Provinsi Jawa Tengah | Rp 1.486.065 | Rp 1.605.396 |
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 1.454.154 | Rp 1.570.922 |
Provinsi Jawa Timur | Rp 1.508.894 | Rp 1.630.058 |
Provinsi Bali | Rp 2.127.157 | Rp 2.297.967 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | Rp 1.825.000 | Rp 1.971.547 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rp 1.660.000 | Rp 1.793.298 |
Provinsi Kalimantan Utara | Rp 2.559.903 | Rp 2.765.463 |
Provinsi Kalimantan Barat | Rp 2.046.900 | Rp 2.211.266 |
Provinsi Kalimantan Tengah | Rp 2.412.305 | Rp 2.615.735 |
Provinsi Kalimantan Selatan | Rp 2.454.671 | Rp 2.651.781 |
Provinsi Kalimantan Timur | Rp 2.543.331 | Rp 2.747.560 |
Provinsi Sulawesi Utara | Rp 2.824.286 | Rp 3.051.076 |
Provinsi Sulawesi Barat | Rp 2.193.530 | Rp 2.369.670 |
Provinsi Sulawesi Tengah | Rp 1.965.232 | Rp 2.123.040 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp 2.177.052 | Rp 2.351.869 |
Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 2.647.767 | Rp 2.860.382 |
Provinsi Gorontalo | Rp 2.206.813 | Rp 2.384.020 |
Provinsi Maluku | Rp 2.222.220 | Rp 2.400.664 |
Provinsi Maluku Utara | Rp 2.147.022 | Rp 2.319.427 |
Provinsi Papua Barat | Rp 2.667.000 | Rp 2.881.160 |
Provinsi Papua | Rp 2.895.650 | Rp 3.128.170 |
Kumpulan undang undang dan peraturan pemerintah seputar dunia wirausaha dan UMKM
Cari UU
Upah Minimum Regional 2019
Daftar Upah Minimum Regional (UMR) di setiap propinsi (UMP) di Indonesia tahun 2019.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar